大会結果【関西】

6/8(日) PM / 六甲アイランドフットボールスタジアム

地域大会進出チーム

第1代表:GINGA / 第2代表:Sens Unique

参加チーム

F C LOOSE
CRAQUE
GINGA
FCポパイ

FC Yonait


DEVIIL REVERSE F.C
かきあつめ

FC友が丘


オータニFC
Sens Unique
PULCINI
サカつくFC
otis
Teamあゆ
DAICHI FUTSALCLUB SATELLITE

試合結果

代表決定戦

GINGA 1 (PK5-4) 1 かきあつめ
Sens Unique 1 - 0 DAICHI FUTSALCLUB SATELLITE

予選リーグ

第1ブロック a b c d 勝点 得点 失点 順位
a F C LOOSE - 2 ○ 1 0 △ 0 1 ● 3 4 3 4 -1 3
b CRAQUE 1 ● 2 - 0 ● 2 1 ● 4 0 2 8 -6 4
c GINGA 0 △ 0 2 ○ 0 - 1 ○ 0 7 3 0 +3 1
d FCポパイ 3 ○ 1 4 ○ 1 0 ● 1 - 6 7 3 -4 2
第2ブロック a b c d 勝点 得点 失点 順位
a FC Yonait - 1 ○ 0 0 △ 0 3 ○ 0 7 4 0 +4 2
b DEVIIL REVERSE F.C 0 ● 1 - 0 ● 1 3 ○ 0 3 3 2 +1 3
c かきあつめ 0 △ 0 1 ○ 0 - 3 ○ 0 7 4 0 +4 1
d (棄権) 0 ● 3 0 ● 3 0 ● 3 - 0 0 9 -9 4
第3ブロック a b c d 勝点 得点 失点 順位
a FC友が丘 - 4 ○ 1 1 ● 6 1 △ 1 4 6 8 -2 3
b オータニFC 1 ● 4 - 1 ● 8 0 ● 3 0 2 15 -13 4
c Sens Unique 6 ○ 1 8 ○ 1 - 1 △ 1 7 15 3 +12 1
d PULCINI 1 △ 1 3 ○ 0 1 △ 1 - 5 5 2 -3 2
第4ブロック a b c d 勝点 得点 失点 順位
a サカつくFC - 3 ○ 2 1 △ 1 0 ● 5 4 4 8 -4 2
b otis 2 ● 3 - 1 ○ 0 0 ● 1 3 3 4 -1 3
c Teamあゆ 1 △ 1 0 ● 1 - 0 ● 3 1 1 5 -4 4
d DAICHI FUTSALCLUB SATELLITE 5 ○ 0 1 ○ 0 3 ○ 0 - 9 9 0 +9 1
※大会規程により第2ブロックの順位は抽選で決定しました。