ホンダカップ ホーム > 開催概要
開催概要
大会概要
| 特別協賛 | |
|---|---|
| 主催 | |
| 後援 | サンケイスポーツ、SANKEI EXPRESS、夕刊フジ、サンケイリビング新聞、EXスポーツ |
| 協力 | 大阪府フットサル連盟、関西クラブユースサッカー連盟、奈良県フットサル連盟、北海道フットサル連盟、奄美市、名古屋オーシャンズ、株式会社ナイキジャパン、FCBEscola Fukuoka、株式会社フロムワン |
| サポート | 兵庫県フットサル連盟 |
| 企画/運営 | 株式会社シックス、fcjapan |
募集チーム
| カテゴリー | チーム数 | 参加費 (税込) |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 北海道 | 東北 | 関東 | 北信越 | 東海 | 関西 | 中四国 | 北九州 | 南九州 | |||
| オープン | 制限なし | 16 | 16 | 32 | 16 | 32 | 48 | 24 | 16 | 32 | 12,000円 |
| エンジョイ | 初級者~中級者レベル | - | - | 48 | 16 | 16 | 84 | - | - | - | |
| ビギナー | サッカー・フットサル未経験者 | - | 16 | 60 | 16 | 16 | 120 | - | 16 | - | |
| オーバー30 | 全員が30歳以上 | - | - | 40 | - | 8 | 64 | - | - | - | |
| オーバー40 | 全員が40歳以上 | - | - | 16 | - | 8 | 24 | - | - | - | |
| ジュニア | U-12(1998年4月2日以降の出生者) | - | - | 36 | - | 36 | 54 | - | - | - | 5,000円 |
| ジュニアユース | U-15(1995年4月2日以降の出生者) | - | - | 16 | - | 8 | 18 | - | - | - | |
| ユース NEW | U-18(1992年4月2日以降の出生者) | - | - | 8 | - | 8 | 8 | - | - | - | |
| レディース | 女性 | - | - | 16 | - | 8 | 32 | - | - | 20 | 12,000円 |
| ミックス | ピッチ上に常に女性が2名 | - | - | 48 | - | 8 | 32 | - | - | - | |
| ファミリー | ピッチ上に常に小学生以下の子供が3名 | - | - | 8 | - | - | 8 | - | - | - | |
※オープンは、地域決勝に出場される場合、統一されたチームユニフォームの着用が参加条件となります。
※オーバー30、オーバー40の参加資格は、2011年4月1日時点で、それぞれ30歳以上、40歳以上であることです。
※ジュニアは、1カテゴリーのみの設定となるため、異なる学年との対戦になる場合がございます。あらかじめご了承ください。
※ミックスでは、女性のゴールは2点としてカウントします。
※レガースは必ず着用してください。
※大会当日の事故、ケガ、盗難等については一切責任を負えませんので、あらかじめスポーツ傷害保険等にご加入の上ご参加ください。
※参加費は如何なる理由にかかわらず、ご返金いたしかねますので、あらかじめご了承ください。
競技方法
※1チーム登録メンバーは5名以上12名以下とします。
※試合時間は全カテゴリー全試合7分ハーフ(ハーフタイムは2分程度)です。
※1次リーグは4チームの総当たり戦(3試合保証)を行います。ただし、ジュニア・ジュニアユースは3チーム総当たり戦(2試合保証)を行います。