6/7(土) AM / 六甲アイランドフットボールスタジアム
![]() |
|
優勝 |
準優勝 |
|---|---|
AZUL LIGERO![]() |
大地フットサルクラブ![]() |
参加チーム
AZUL LIGERO![]() |
HATMEN
|
FCUK![]() |
|
Eicoh.FC![]() |
VALEROSSO宝塚![]() |
MASUMITETUサテライト![]() |
西中PRESIDENTS![]() |
F.C.FJ![]() |
パネライFC![]() |
ODDS AND ENDS![]() |
|
FC Harami![]() |
ルネッサ〜ンス・![]() |
SHIP FC![]() |
大地フットサルクラブ![]() |
試合結果
優勝決定戦
| AZUL LIGERO | 2 (PK3-2) 1 | 大地フットサルクラブ |
予選リーグ
| 第1ブロック | a | b | c | d | 勝点 | 得点 | 失点 | 差 | 順位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| a | AZUL LIGERO | - | 2 ○ 0 | 1 △ 1 | 3 ○ 0 | 7 | 6 | 1 | +5 | 1 |
| b | HATMEN | 0 ● 2 | - | 1 △ 1 | 3 ○ 0 | 4 | 4 | 3 | +1 | 3 |
| c | FCUK | 1 △ 1 | 1 △ 1 | - | 3 ○ 0 | 5 | 5 | 2 | +3 | 2 |
| d | (棄権) | 0 ● 3 | 0 ● 3 | 0 ● 3 | - | 0 | 0 | 9 | -9 | 4 |
| 第2ブロック | a | b | c | d | 勝点 | 得点 | 失点 | 差 | 順位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| a | Eicoh.FC | - | 0 ● 2 | 2 ○ 1 | 0 ● 1 | 3 | 2 | 4 | -2 | 3 |
| b | VALEROSSO宝塚 | 2 ○ 0 | - | 3 ○ 0 | 5 ○ 1 | 9 | 10 | 1 | +9 | 1 |
| c | MASUMITETUサテライト | 1 ● 2 | 0 ● 3 | - | 0 ● 1 | 0 | 1 | 6 | -5 | 4 |
| d | 西中PRESIDENTS | 1 ○ 0 | 1 ● 5 | 1 ○ 0 | - | 6 | 3 | 5 | -2 | 2 |
| 第3ブロック | a | b | c | d | 勝点 | 得点 | 失点 | 差 | 順位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| a | F.C.FJ | - | 0 ● 1 | 0 ● 2 | 3 ○ 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 |
| b | パネライFC | 1 ○ 0 | - | 1 ● 3 | 3 ○ 0 | 6 | 5 | 3 | +2 | 2 |
| c | ODDS AND ENDS | 2 ○ 0 | 3 ○ 1 | - | 3 ○ 0 | 9 | 8 | 1 | +7 | 1 |
| d | (棄権) | 0 ● 3 | 0 ● 3 | 0 ● 3 | - | 0 | 0 | 9 | -9 | 4 |
| 第4ブロック | a | b | c | d | 勝点 | 得点 | 失点 | 差 | 順位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| a | FC Harami | - | 4 ○ 0 | 4 ○ 1 | 1 ● 7 | 6 | 9 | 8 | +1 | 2 |
| b | ルネッサ〜ンス・ | 0 ● 4 | - | 0 ● 7 | 1 ● 3 | 0 | 1 | 14 | -13 | 4 |
| c | SHIP FC | 1 ● 4 | 7 ○ 0 | - | 1 ● 2 | 3 | 9 | 6 | +3 | 3 |
| d | 大地フットサルクラブ | 7 ○ 1 | 3 ○ 1 | 2 ○ 1 | - | 9 | 12 | 3 | +9 | 1 |


















