7/6(日) / 舞洲アリーナ
第1代表チーム |
第2代表チーム |
|---|---|
YONAIT Trinta Futsal![]() |
is ollies![]() |
試合結果
リーグ戦
| 第1ブロック | a | b | c | d | 勝点 | 得点 | 失点 | 差 | 順位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| a | YONAIT Trinta Futsal | - | 3 ○ 1 | 1 ○ 0 | 5 ○ 0 | 9 | 9 | 1 | +8 | 1 |
| b | 高丸FC | 1 ● 3 | - | 1 ● 2 | 0 ● 2 | 0 | 2 | 7 | -5 | 4 |
| c | ETERNO | 0 ● 1 | 2 ○ 1 | - | 2 ○ 0 | 6 | 4 | 2 | +2 | 2 |
| d | リバーシ | 0 ● 5 | 2 ○ 0 | 0 ● 2 | - | 3 | 2 | 7 | -5 | 3 |
| 第2ブロック | a | b | c | d | 勝点 | 得点 | 失点 | 差 | 順位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| a | exe'08 | - | 1 △ 1 | 2 △ 2 | 1 ● 2 | 2 | 4 | 5 | -1 | 3 |
| b | is ollies | 1 △ 1 | - | 5 ○ 1 | 2 ○ 1 | 7 | 8 | 3 | +5 | 1 |
| c | インフィニッツ | 2 △ 2 | 1 ● 5 | - | 1 ● 3 | 1 | 4 | 10 | -6 | 4 |
| d | 吉田祭 | 2 ○ 1 | 1 ● 2 | 3 ○ 1 | - | 6 | 6 | 4 | +2 | 2 |


