6/15(日) AM / FUTSAL POINT MESSE天下茶屋
![]() |
|
優勝 |
準優勝 |
|---|---|
dorunuma![]() |
FC No-Life![]() |
参加チーム
WESPE・FC![]() |
エストレージャー![]() |
Bar AZZURRI![]() |
ニックス![]() |
ジャック・ポット![]() |
COLOR-ZOO![]() |
FC No-Life![]() |
ピロティー![]() |
フィオーレ大阪吹田F.C.![]() |
P CUBE![]() |
ガンマ大阪GTP![]() |
宮もん![]() |
KYホルダーズ![]() |
クラブ・アッシュ![]() |
dorunuma![]() |
元気ですか! ![]() |
試合結果
優勝決定戦
| FC No-Life | 1 - 2 | dorunuma |
予選リーグ
| 第1ブロック | a | b | c | d | 勝点 | 得点 | 失点 | 差 | 順位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| a | WESPE・FC | - | 1 ● 2 | 2 ● 3 | 2 ○ 1 | 3 | 5 | 6 | -1 | 3 |
| b | エストレージャー | 2 ○ 1 | - | 0 △ 0 | 4 ○ 0 | 7 | 6 | 1 | 5 | 1 |
| c | Bar AZZURRI |
3 ○ 2 | 0 △ 0 | - | 2 ○ 1 | 7 | 5 | 3 | 2 | 2 |
| d | ニックス | 1 ● 2 | 0 ● 4 | 1 ● 2 | - | 0 | 2 | 8 | -6 | 4 |
| 第2ブロック | a | b | c | d | 勝点 | 得点 | 失点 | 差 | 順位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| a | ジャック・ポット | - | 0 ● 4 | 2 ● 7 | 0 ● 8 | 0 | 2 | 19 | -17 | 4 |
| b | COLOR-ZOO | 4 ○ 0 | - | 0 △ 0 | 2 ○ 0 | 7 | 6 | 0 | 6 | 2 |
| c | FC No-Life | 7 ○ 2 | 0 △ 0 | - | 1 ○ 0 | 7 | 8 | 2 | 6 | 1 |
| d | ピロティー | 8 ○ 0 | 0 ● 2 | 0 ● 1 | - | 3 | 8 | 5 | 3 | 3 |
| 第3ブロック | a | b | c | d | 勝点 | 得点 | 失点 | 差 | 順位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| a | フィオーレ大阪吹田F.C. | - | 2 ○ 0 | 2 ● 7 | 1 ● 2 | 3 | 5 | 9 | -4 | 3 |
| b | P CUBE | 0 ● 2 | - | 0 ● 5 | 0 ● 2 | 0 | 0 | 9 | -9 | 4 |
| c | ガンマ大阪GTP | 7 ○ 2 | 5 ○ 0 | - | 1 ○ 0 | 9 | 13 | 2 | 11 | 1 |
| d | 宮もん | 2 ○ 1 | 2 ○ 0 | 0 ● 1 | - | 6 | 4 | 2 | 2 | 2 |
| 第4ブロック | a | b | c | d | 勝点 | 得点 | 失点 | 差 | 順位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| a | KYホルダーズ | - | 0 ● 4 | 0 ● 3 | 0 ● 1 | 0 | 0 | 8 | -8 | 4 |
| b | クラブ・アッシュ |
4 ○ 0 | - | 1 ● 2 | 2 △ 2 | 4 | 7 | 4 | 3 | 2 |
| c | dorunuma | 3 ○ 0 | 2 ○ 1 | - | 1 ○ 0 | 9 | 6 | 1 | 5 | 1 |
| d | 元気ですか! | 1 ○ 0 | 2 △ 2 | 0 ● 1 | - | 4 | 3 | 3 | 0 | 3 |




















