ホンダカップ ホーム > 過去の大会 > 2009年結果 >
2009年 ビギナー 5/30(土) 所沢フットサルパーク 結果
05/30(土)
クリックすると大きなサイズの写真を表示します。
参加チーム
試合結果
決勝戦
|
予選リーグ
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 勝点 | 得点 | 失点 | 差 | 順位 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | K5 | - | 1○0 | 1△1 | 2○0 | 3○0 | 10 | 7 | 1 | 6 | 1 |
2 | ヤシマFC | 0●1 | - | 5○1 | 1○0 | 3○0 | 9 | 9 | 2 | 7 | 2 |
3 | グラシアス汐留 | 1△1 | 1●5 | - | 2○0 | 2○0 | 7 | 6 | 6 | 0 | 3 |
4 | FCワンピース | 0●2 | 0●1 | 0●2 | - | 2○0 | 3 | 2 | 5 | -3 | 4 |
5 | F.PAPAS | 0●3 | 0●3 | 0●2 | 0●2 | - | 0 | 0 | 10 | -10 | 5 |
大会の様子
クリックすると大きなサイズの写真を表示します。