ホンダカップ ホーム > 過去の大会 > 2010年結果 >
2010年 オープン 7/3(土) MAG'S FUTSAL STADIUM 結果
ヒューマンアカデミーが7/11(日)の関西地域決勝に進出!
07/03(土)
クリックすると大きなサイズの写真を表示します。
参加チーム
試合結果
プレーオフ
|
第1ブロック
1 | 2 | 3 | 4 | 勝点 | 得点 | 失点 | 差 | 順位 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ヒューマンアカデミー | - | 1△1 | 3○0 | 8○0 | 7 | 12 | 1 | 11 | 1 |
2 | 梅南フットサルクラブ | 1△1 | - | 3○2 | 1●2 | 4 | 5 | 5 | 0 | 2 |
3 | 門真沖サッカークラブ | 0●3 | 2●3 | - | 4○2 | 3 | 6 | 8 | -2 | 3 |
4 | AOC48 | 0●8 | 2○1 | 2●4 | - | 3 | 4 | 13 | -9 | 4 |
第2ブロック
1 | 2 | 3 | 4 | 勝点 | 得点 | 失点 | 差 | 順位 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 宇宙警察 | - | 1○0 | 2○1 | 2○0 | 9 | 5 | 1 | 4 | 1 |
2 | ファントム | 0●1 | - | 1○0 | 4○0 | 6 | 5 | 1 | 4 | 2 |
3 | HUMAN | 1●2 | 0●1 | - | 2○0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 |
4 | FCマトリックス | 0●2 | 0●4 | 0●2 | - | 0 | 0 | 8 | -8 | 4 |
大会の様子
クリックすると大きなサイズの写真を表示します。