ホンダカップ ホーム > 過去の大会 > 2010年結果 >
2010年 ジュニアユース 6/6(日) ミズノフットサルプラザ調布 結果
各ブロック1位のALGEMMA U-15、府中アスレティックFC U-13、NESPO F.C.、Futbol Club Cano Aが7/10(土)の関東地域決勝に進出!
06/06(日)
クリックすると大きなサイズの写真を表示します。
参加チーム
試合結果
第1ブロック
1 | 2 | 3 | 4 | 勝点 | 得点 | 失点 | 差 | 順位 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ALGEMMA U-15 | - | 1○0 | 5○0 | 5○1 | 9 | 11 | 1 | 10 | 1 |
2 | Soleil FUTSAL | 0●1 | - | 2○1 | 4○0 | 6 | 6 | 2 | 4 | 2 |
3 | P.S.T.C.LONDRINA ジュニアユース | 0●5 | 1●2 | - | 2○0 | 3 | 3 | 7 | -4 | 3 |
4 | CENTENARIO FUTSAL CLUB | 1●5 | 0●4 | 0●2 | - | 0 | 1 | 11 | -10 | 4 |
第2ブロック
1 | 2 | 3 | 4 | 勝点 | 得点 | 失点 | 差 | 順位 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 府中アスレティックFC U-13 | - | 0△0 | 2○1 | 2○1 | 7 | 4 | 2 | 2 | 1 |
2 | TRIVERA | 0△0 | - | 0●1 | 2○0 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 |
3 | LARGO.FC U13 | 1●2 | 1○0 | - | 1△1 | 4 | 3 | 3 | 0 | 3 |
4 | P.S.T.C.LONDRINA ジュニアユース SEGUNDO | 1●2 | 0●2 | 1△1 | - | 1 | 2 | 5 | -3 | 4 |
第3ブロック
1 | 2 | 3 | 4 | 勝点 | 得点 | 失点 | 差 | 順位 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NESPO F.C. | - | 4○0 | 8○0 | 3○2 | 9 | 15 | 2 | 13 | 1 |
2 | トリッキーズAGAIN | 0●4 | - | 1△1 | 1○0 | 4 | 2 | 5 | -3 | 2 |
3 | 川越ブロスU15 | 0●8 | 1△1 | - | 1△1 | 2 | 2 | 10 | -8 | 3 |
4 | Futbol Club Cano B | 2●3 | 0●1 | 1△1 | - | 1 | 3 | 5 | -2 | 4 |
第4ブロック
1 | 2 | 3 | 4 | 勝点 | 得点 | 失点 | 差 | 順位 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Futbol Club Cano A | - | 2○0 | 2○0 | 4○0 | 9 | 8 | 0 | 8 | 1 |
2 | FUTSALCLUB INA BAD BOYS | 0●2 | - | 0△0 | 4○1 | 4 | 4 | 3 | 1 | 2 |
3 | ロク・フットボールクラブ | 0●2 | 0△0 | - | 3○1 | 4 | 3 | 3 | 0 | 3 |
4 | FOOTBOZE FUTSAL U-15 | 0●4 | 1●4 | 1●3 | - | 0 | 2 | 11 | -9 | 4 |
大会の様子
クリックすると大きなサイズの写真を表示します。