ホンダカップ ホーム > 過去の大会 > 2010年結果 >
2010年 ミックス 6/6(日) サン神戸フットサルガーデン 結果
8デイズが7/11(日)の関西地域決勝に進出!
06/06(日)
クリックすると大きなサイズの写真を表示します。
参加チーム
試合結果
プレーオフ
|
第1ブロック
1 | 2 | 3 | 4 | 勝点 | 得点 | 失点 | 差 | 順位 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HATTI・FNATT | - | 3○2 | 2○0 | 2○0 | 9 | 7 | 2 | 5 | 1 |
2 | Te quiero | 2●3 | - | 3○2 | 3○0 | 6 | 8 | 5 | 3 | 2 |
3 | スポ工FC | 0●2 | 2●3 | - | 0△0 | 1 | 2 | 5 | -3 | 3 |
4 | Bomba Roja | 0●2 | 0●3 | 0△0 | - | 1 | 0 | 5 | -5 | 4 |
第2ブロック
1 | 2 | 3 | 4 | 勝点 | 得点 | 失点 | 差 | 順位 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8デイズ | - | 2○1 | 2○0 | 2○0 | 9 | 6 | 1 | 5 | 1 |
2 | YOKABUI | 1●2 | - | 4○0 | 6○1 | 6 | 11 | 3 | 8 | 2 |
3 | Parar Pegar | 0●2 | 0●4 | - | 4○3 | 3 | 4 | 9 | -5 | 3 |
4 | FCセレーナ | 0●2 | 1●6 | 3●4 | - | 0 | 4 | 12 | -8 | 4 |
大会の様子
クリックすると大きなサイズの写真を表示します。